Klimatyzator GREE G-TECH
4,350.00 cena katalogowa netto
podana cena: PLN*
- wydajność chłodzenia (nom.): 2,70 kW
- wydajność grzania (nom.): 3,20 kW
- klasa energetyczna: A+++/A++
- pobór mocy (chłodzenie): 0,60 kW
- pobór mocy (grzanie): 0,72 kW
- zakres temperatur dla chłodzenia: -15 ~ 43°C
- zakres temperatur dla grzania: -22 ~ 24°C
- wymiary j. wewn. (szer. x wys. x głęb.): 945 x 293 x 225 mm
- wymiary j. zewn. (sze. x wys. x głęb.): 848 x 596 x 320 mm
- przyłącze (ciecz / gaz): 1/4″ / 3/8″ cal
GREE G-TECH
G-Tech to rewolucja w serwisowaniu urządzenia. Nowoczesna konstrukcja klimatyzatora umożliwia łatwy i szybki demontaż oraz czyszczenie podzespołów. Wysoka klasa energetyczna oraz zastosowana żaluzja kontrolująca nawiew w poziomie, jak i pionie to cechy charakterystyczne dla serii G-Tech. Dodatkowym atutem tego modelu są również bogate funkcje i możliwości sterowania.
G-Tech to rewolucja w serwisowaniu urządzenia. Nowoczesna konstrukcja klimatyzatora umożliwia łatwy i szybki demontaż oraz czyszczenie podzespołów. Wysoka klasa energetyczna oraz zastosowana żaluzja kontrolująca nawiew w poziomie, jak i pionie to cechy charakterystyczne dla serii G-Tech. Dodatkowym atutem tego modelu są również bogate funkcje i możliwości sterowania.
Kod produktu – GWH09AEC | Skrócony kod produktu – GT09(S/R)
Poprzedni kod produktu – GWH09AEC-K6DNA1A
Funkcje i zalety
|
|
| wydajność (min./nom./maks.) | chłodzenie | kW | 0,20/2,70/4,10 |
| grzanie | 0,90/3,20/4,70 | ||
| zasilanie | f/V/Hz | 1 / 220 – 240 / 50 | |
| przewody zasilające | j. zewn. | N x mm | 3 x 1,5 |
| pobór mocy (min./nom./maks.) | chłodzenie | kW | 0,14/0,60/1,40 |
| grzanie | 0,18/0,72/1,65 | ||
| EER | W/W | 4,50 | |
| COP | 4,48 | ||
| SEER | 8,50 | ||
| SCOP | 4,60 | ||
| klasa energetyczna | chłodzenie | A+++ | |
| grzanie | A++ | ||
| pobór prądu (nom.) | chłodzenie | A | 2,8 |
| grzanie | 3,3 | ||
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||
|---|---|---|---|
| przepływ powietrza | m³/h | 735/663/607/509/471/359/200/150 | |
| poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 43/39/36/33/28/22/21/20 | |
| poziom mocy akustycznej | dB(A) | 57/53/50/47/42/36/35/34 | |
| zakres nastawy temperatury | °C | 16 ~ 30 | |
| wydajność osuszania | l/h | 0,8 | |
| moc silnika wentylatora | W | 10 | |
| waga | netto | kg | 14,0 |
| brutto | 17,0 | ||
| wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 945 x 293 x 225 | |
| sterownik standardowy | bezprzewodowy | YAU1FB (IR) | |
| sterownik opcjonalny | przewodowy | XK76 | |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||
| sprężarka | typ | rotacyjna | |
| moc | W | 1230 | |
| wentylator | przepływ powietrza | m³/h | 2200 |
| moc silnika | W | 30 | |
| zakres temperatur otoczenia | chłodzenie | °C | -15 ~ 43 |
| grzanie | -22 ~ 24 | ||
| elektryczna grzałka karteru sprężarki / tacy ociekowej | nie/tak | ||
| poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 52 | |
| poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | |
| czynnik chłodniczy | typ | R32 | |
| ilość | kg | 0,70 | |
| maks. długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | m | 5 | |
| dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji | g/m | 16 | |
| średnica przewodów instalacji chłodniczej | ciecz | mm | 6,35 |
| cal | 1/4″ | ||
| gaz | mm | 9,52 | |
| cal | 3/8″ | ||
| długość instalacji | całkowita | m | 15 |
| różnica wysokości | 10 | ||
| waga | netto | kg | 33,5 |
| brutto | 36,5 | ||
| wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 848 x 596 x 320 | |
Funkcje i zalety
|
|
Zadzwoń i zamów
Profesjonalne instalacje klimatyzacji
ul. Podmiejska 42, 62-800 Kalisz
tel. 600 891 766
biuro@premium-instal.pl